Motocross International de Valence ce week-end.
Tout est fin prêt pour célébrer de nouvelles unions !
L’épisode hivernal qui a touché l’hexagone début février ne va pas perturber le lancement de la saison de Motocross à Valence, même si ce n’est pas en tee-shirt qu’il faudra descendre dans la Drôme ce week-end pour assister au lancement de la saison 2012 ! Les organisateurs tiennent à rassurer les spectateurs venant de loin, et les pilotes qui attendent avec impatience cette ‘rentrée des classes’.
| ENGAGES VALENCE 2012 / ENTRY LIST VALENCE 2012 | ||||||
| N° | Nom | Prénom | Nation | Moto | Team | Catégorie |
| 2 | BILL | Julien | Suisse | Honda | Honda Pellicari | MX1 |
| 4 | LEOK | Tanel | Estonie | Suzuki | Geboers Factory | MX1 |
| 6 | MOCK | Stephan | Allemagne | Suzuki | Waldmann | MX1 |
| 7 | BARRAGAN | Jonathan | Espagne | Honda | LS Motors | MX1 |
| 9 | DE DYCKER | Ken | Belgique | Honda | LS Motors | MX1 |
| 21 | PAULIN | Gautier | France | Kawasaki | KRT | MX1 |
| 22 | VAN DAELE | Marvin | Belgique | Honda | MX1 | |
| 23 | ANNELOT | Remy | France | Suzuki | MX1 | |
| 24 | SIMPSON | Shaun | Grande Bretagne | Honda | Dixon Monster Energy | MX1 |
| 25 | DESALLE | Clément | Belgique | Suzuki | Geboers Factory | MX1 |
| 30 | ARANDA | Gregory | France | Yamaha | M2B | MX1 |
| 32 | POTISEK | Milko | France | Honda | HDI | MX1 |
| 44 | KOJIMA | Yohei | Japon | Suzuki | Geboers Factory | MX1 |
| 48 | MARTIN | Christophe | France | Honda | A Team | MX1 |
| 50 | WYBO | Jurgen | Belgique | Kawasaki | Viaene Kawasaki | MX1 |
| 61 | RENKENS | Jeremy | Belgique | Yamaha | Kemea Raytec | MX1 |
| 88 | RONCIN | Pierrick | France | Honda | HDI | MX1 |
| 101 | PICHON | Mickael | France | Honda | HDI | MX1 |
| 120 | SOUBEYRAS | Cédric | France | Honda | HDI | MX1 |
| 121 | BOOG | Xavier | France | Kawasaki | KRT | MX1 |
| 132 | PRIEM | Mannuel | Belgique | Yamaha | MX1 | |
| 183 | FROSSARD | Steven | France | Yamaha | Rinaldi Factory | MX1 |
| 215 | LYNGGAARD | Kasper | Denmark | Kawasaki | Sturm | MX1 |
| 262 | LONKA | Lukasz | Pologne | Honda | Imex Moto | MX1 |
| 287 | SCHIFFER | Marcus | Allemagne | Suzuki | Suzuki Europe | MX1 |
| 348 | CROS | Joan | Espagne | Suzuki | JCR Rockstar | MX1 |
| 387 | MARTENS | Yentel | Belgique | KTM | Nestaan JM Racing | MX1 |
| 463 | HADJOUDJ | Jules | France | Suzuki | Suzuki Label | MX1 |
| 487 | JACQUIOT | Romain | France | Yamaha | MX1 | |
| 817 | CLERMONT | Jason | France | Honda | SMPI Honda | MX1 |
| 3 | LAFONT | Yohan | France | Kawasaki | Motec | MX2 |
| 7 | TONUS | Arnaud | Suisse | Yamaha | Dixon Monster Energy | MX2 |
| 8 | MEO | Antoine | France | KTM | Red Bull Racing | MX2 |
| 23 | CHARLIER | Christophe | France | Yamaha | Rinaldi Factory | MX2 |
| 25 | COLDENHOFF | Glenn | Pays Bas | KTM | Nestaan JM Racing | MX2 |
| 35 | RAUCHENECKER | Pascal | Autriche | KTM | Nestaan JM Racing | MX2 |
| 37 | TEILLET | Valentin | France | Kawasaki | Bud Racing | MX2 |
| 45 | NICHOLLS | Jake | Grande Bretagne | KTM | Nestaan JM Racing | MX2 |
| 51 | GETTEMAN | Jens | Belgique | Suzuki | MX2 | |
| 64 | DAMIAANS | Dietger | Belgique | KTM | DAM Racing | MX2 |
| 71 | GRAULUS | Damon | Belgique | Suzuki | Standing Construct | MX2 |
| 75 | WOUTS | Kevin | Belgique | Kawasaki | Pfeil | MX2 |
| 77 | LUPINO | Alessandro | Italie | Husqvarna | Ricci Factory | MX2 |
| 103 | VAN DUEREN | Kevin | Belgique | Yamaha | Kemea Raytec | MX2 |
| 110 | LAIER | Steffie | Allemagne | KTM | Factory | MX2 |
| 112 | HEIBYE | Even | Suède | KTM | Scott | MX2 |
| 114 | LANCELOT | Livia | France | Kawasaki | Bud Racing | MX2 |
| 117 | JAUNIN | Tim | Suisse | Honda | Honda Pellicari | MX2 |
| 151 | KULLAS | Harry | Finlande | Suzuki | Suzuki Europe | MX2 |
| 152 | PETROV | Peter | Bulgarie | Suzuki | Suzuki Europe | MX2 |
| 161 | BREVERS | Ludovic | Belgique | Yamaha | Kemea Raytec | MX2 |
| 173 | GUILLOD | Valentin | Suisse | KTM | Scott | MX2 |
| 200 | NOGUEIRA | Henrique | Portugal | Rodasensor | MX2 | |
| 202 | LARRIEU | Loic | France | Husqvarna | Ricci Factory | MX2 |
| 249 | LARSEN | Nikolaj | Denmark | Suzuki | Standing Construct | MX2 |
| 315 | LYNGGAARD | Rasmus | Denmark | Kawasaki | KK Motosport | MX2 |
| 511 | LADRAT | Kevin | France | Husqvarna | Husqvarna Suisse | MX2 |
| 922 | FORS | Kevin | Belgique | Yamaha | Kemea Raytec | MX2 |
| 951 | AUBIN | Arnaud | France | KTM | JK Racing | MX2 |
Tout le menu sur www.mxvalence.com !
Thierry Chapeau.